Iimveliso

Isiqhagamshelo sitywinwa ngokuQinisekileyo ngoNcedo loxinzelelo

Inkcazelo emfutshane:

Izinto eziphathekayo yipolyamide.Ukusebenzisa i-O-sealings efanelekileyo ngaphakathi koluhlu lokubamba, i-IP66 / IP68, usebenzisa i-gum yokutywina ejikeleze umsonto.Sinegrey (RAL 7037), emnyama (RAL 9005) umbala.Uluhlu lweqondo lokushisa yi-min-40℃, max100℃, ixesha elifutshane le-120℃.I-Flame-retardant yi-V2(UL94).Ukuzicima, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium, yadlula i-RoHS.Ingangena kuyo yonke iityhubhu ngaphandle kohlobo lokutyhaphaza kwe-WYK.Sinentambo yemetric kunye ne-PG intambo.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Isidibanisi seplastiki

Intshayelelo yePolyamide Connector

Izinto eziphathekayo Polyamide
Umbala Grey (RAL 7037), emnyama (RAL 9005)
Uluhlu lobushushu Min-40°C,Max100℃,Ixesha elifutshane120℃
I-flame-retardant I-V2(UL94)
Isidanga soKhuseleko Ukusebenzisa i-O-sealings efanelekileyo ngaphakathi koluhlu lwe-clamping IP66, usebenzisa i-gum yokutywina ejikeleze intambo
I-flame-retardant Ukucima ukucima, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium, yadlula i-RoHS
Ilingana ne Zonke iityhubhu ngaphandle kohlobo lomthwalo ogqithisileyo we-WYK


WQGZ1

Isidibanisi esinokukhululeka koxinzelelo

Inkcazo yobuGcisa

Inombolo yenqaku. Umbala Umsonto Ingena kwi Ukuqhwesha C φI φB D 单位
WQGZ1-M G/B Ubungakanani ubungakanani betyhubhu Uluhlu(mm) mm mm mm mm iiyunithi
WQGZ1-M12G/AD10.0 Ngwevu M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-M16G/AD13.0 Ngwevu M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-M16G/AD15.8 Ngwevu M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M18G/AD15.8 Ngwevu M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M20G/AD18.5 Ngwevu M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-M20G/AD21.2 Ngwevu M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M22G/AD21.2 Ngwevu M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M25G/AD25.5 Ngwevu M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-M25G/AD28.5 Ngwevu M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
* WQGZ1-M32G/AD31.5 Ngwevu M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-M32G/AD34.5 Ngwevu M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-M40G/AD42.5 Ngwevu M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-M50G/AD54.5 Ngwevu M50×1.5 AD54.5 30-38 15 38 64 103 5
WQGZ1-M63GAD54.5 Ngwevu M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ1-M12B/AD10.0 Mnyama M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-M16B/AD13.0 Mnyama M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-M16B/AD15.8 Mnyama M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M18B/AD15.8 Mnyama M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M20B/AD18.5 Mnyama M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-M20B/AD21.2 Mnyama M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M22B/AD21.2 Mnyama M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M25B/AD25.5 Mnyama M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-M25B/AD28.5 Mnyama M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ1-M32B/AD31.5 Mnyama M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-M32B/AD34.5 Mnyama M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-M40B/AD42.5 Mnyama M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-M50B/AD54.5 Mnyama M50×1.5 AD54.5 30-38 15 38 64 103 5
WQGZ1-M63BAD54.5 Mnyama M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5

 

Inombolo yenqaku. Umbala Umsonto Ingena kwi Ukuqhwesha C φI φB D Pakisha
WQGZ1-P G/B Ubungakanani ubungakanani betyhubhu Uluhlu mm mm mm mm iiyunithi
WQGZ1-P07G/AD10.0 Ngwevu PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-P09G/AD13.0 Ngwevu PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-P11G/AD15.8 Ngwevu PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-P13.5G/AD18.5 Ngwevu PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-P16G/AD21.2 Ngwevu PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-P21G/AD25.5 Ngwevu PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-P21G/AD28.5 Ngwevu PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
*WQGZ1-P29G/AD31.5 Ngwevu PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-P29G/AD34.5 Ngwevu PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-P36G/AD42.5 Ngwevu PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-P48G/AD54.5 Ngwevu PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ1-P07B/AD10.0 Mnyama PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-P09B/AD13.0 Mnyama PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-P11B/AD15.8 Mnyama PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-P13.5B/AD18.5 Mnyama PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-P16B/AD21.2 Mnyama PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-P21B/AD25.5 Mnyama PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-P21B/AD28.5 Mnyama PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ1-P29B/AD31.5 Mnyama PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-P29B/AD34.5 Mnyama PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-P36B/AD42.5 Mnyama PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-P48B/AD54.5 Mnyama PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5


W
QGZ

Isidibanisi sePolyamide

Inkcazo yobuGcisa

Inombolo yenqaku. Umbala Umsonto Ingena kwi Ukuqhwesha C φI φB D Pakisha
WQGZ-M G/B Ubungakanani ubungakanani betyhubhu mm mm mm mm mm iiyunithi
WQGZ-M12G/AD10.0 Ngwevu M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-M16G/AD13.0 Ngwevu M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-M16G/AD15.8 Ngwevu M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M18G/AD15.8 Ngwevu M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M20G/AD18.5 Ngwevu M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-M20G/AD21.2 Ngwevu M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M22G/AD21.2 Ngwevu M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M25G/AD25.5 Ngwevu M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-M25G/AD28.5 Ngwevu M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
* WQGZ-M32G/AD31.5 Ngwevu M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-M32G/AD34.5 Ngwevu M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-M40G/AD42.5 Ngwevu M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-M50G/AD54.5 Ngwevu M50×1.5 AD54.5 30-38 14 38 64 101.5 5
WQGZ-M63G/AD54.5 Ngwevu M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ-M12B/AD10.0 Mnyama M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-M16B/AD13.0 Mnyama M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-M16B/AD15.8 Mnyama M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M18B/AD15.8 Mnyama M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M20B/AD18.5 Mnyama M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-M20B/AD21.2 Mnyama M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M22B/AD21.2 Mnyama M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M25B/AD25.5 Mnyama M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-M25B/AD28.5 Mnyama M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ-M32B/AD31.5 Mnyama M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-M32B/AD34.5 Mnyama M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-M40B/AD42.5 Mnyama M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-M50B/AD54.5 Mnyama M50×1.5 AD54.5 30-38 14 38 64 101.5 5
WQGZ-M63B/AD54.5 Mnyama M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5

 

Inombolo yenqaku. Umbala Umsonto Ingena kwi Ukuqhwesha C φI φB D Pakisha
WQGZ-P G/B Ubungakanani ubungakanani betyhubhu Uluhlu mm mm mm mm iiyunithi
WQGZ-P07G/AD10.0 Ngwevu PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-P09G/AD13.0 Ngwevu PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-P11G/AD15.8 Ngwevu PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-P13.5G/AD18.5 Ngwevu PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-P16G/AD21.2 Ngwevu PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-P21G/AD25.5 Ngwevu PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-P21G/AD28.5 Ngwevu PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
* WQGZ-P29G/AD31.5 Ngwevu PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-P29G/AD34.5 Ngwevu PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-P36G/AD42.5 Ngwevu PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-P48G/AD54.5 Ngwevu PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ-P07B/AD10.0 Mnyama PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-P09B/AD13.0 Mnyama PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-P11B/AD15.8 Mnyama PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-P13.5B/AD18.5 Mnyama PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-P16B/AD21.2 Mnyama PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-P21B/AD25.5 Mnyama PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-P21B/AD28.5 Mnyama PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ-P29B/AD31.5 Mnyama PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-P29B/AD34.5 Mnyama PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-P36B/AD42.5 Mnyama PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-P48B/AD54.5 Mnyama PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5

Izinto eziluncedo zePolyamide Connector

1. Kulula ukuyifaka

2. Yonga ixesha

3. Kulula ukuthutha

Imifanekiso yeSiqhagamshelo

13
14
15

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumeneyo